тел. (8152) 555-025
Подключение новых абонентовтел. (8152) 555-000
Используемые технологии:
Гибкие тарифные планы позволяют подобрать оптимальный вариант подключения с учетом Ваших потребностей.
УСЛУГИ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. без НДС | |
|---|---|---|---|
| Единовременно | Ежемесячно | ||
| 1 | Подключение к сети передачи данных по технологии ADSL на телефонный номер мурманского филиала ОАО "СЗТ" | 0 | согласно тарифным планам |
| 2 | Подключение к сети передачи данных по технологии ADSL на телефонный номер мурманского филиала ОАО "СЗТ" , находящемся на охране (включая услугу "Установка ADSL модема и сплиттера специалистом Поларком с выездом к Абоненту") | 0 | согласно тарифным планам |
| 3 | Подключение к сети передачи данных по технологии ADSL на телефонный номер АТС ММРП (283-, 284-, 286-, 287-) | 0 | согласно тарифным планам |
| 4 | Подключение точки корпоративной сети Абонента на порт оборудования ADSL | 500,00 | |
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ С ТАРИФИКАЦИЕЙ ПО ОБЪЕМУ ТРАФИКА (в мес.)
Действуют на территории г. Мурманска и Мурманской области (п.Мурмаши, гг. Кола, Североморск,
Полярный, Видяево, Оленегорск, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Кандалакша)
| № п/п | ТАРИФНЫЙ ПЛАН | Cкорость (вход./исход.), Кбит/с |
Ежемесячная абонентская плата, руб. без НДС | Кол-во Мб, включенных в абонплату | Стоимость 1 Мб трафика свыше трафика, включенного в абонплату, руб. без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт 200 | 4096/800 | 380,00 | 200 | 1,90 |
| 2 | Старт 400 | 4096/800 | 680,00 | 400 | 1,70 |
| 3 | Старт 700 | 4096/800 | 1050,00 | 700 | 1,50 |
| 4 | Компания 1000 | 4096/800 | 1300,00 | 1000 | 1,30 |
| 5 | Компания 2000 | 4096/800 | 2400,00 | 2000 | 1,30 |
| 6 | Компания 3000 | 4096/800 | 3500,00 | 3000 | 1,25 |
| 7 | Компания 4000 | 4096/800 | 4500,00 | 4000 | 1,25 |
| 8 | Компания 5000 | 4096/800 | 5500,00 | 5000 | 1,20 |
| 9 | Компания 6000 | 4096/800 | 6300,00 | 6000 | 1,20 |
| При объеме трафика свыше 7000Мб в месяц- цена договорная | |||||
БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Действуют на территории г.Мурманска, г.Кола, г.Североморска и п.Мурмаши
(Введены с 01.03.2010, новые тарифные планы действуют одновременно со старыми)
| № п/п | ТАРИФНЫЙ ПЛАН | Cкорость Кбит/с | Ежемесячная абонентская плата, руб. без НДС | Кол-во Мб, включенных в абонплату |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эконом первый | 300 | 1500,00 | не ограничено |
| 2 | Эконом второй | 500 | 1800,00 | не ограничено |
| 3 | Эконом третий | 700 | 2500,00 | не ограничено |
| 4 | Стандарт первый | 1000 | 3500,00 | не ограничено |
| 5 | Стандарт второй | 1300 | 4400,00 | не ограничено |
| 6 | Стандарт третий | 1500 | 5000,00 | не ограничено |
| 7 | Стандарт четвертый | 1700 | 5500,00 | не ограничено |
| 8 | Премиум первый | 2000 | 6200,00 | не ограничено |
| 9 | Премиум второй | 2500 | 6900,00 | не ограничено |
| 10 | Премиум третий | 3000 | 7500,00 | не ограничено |
| 11 | Премиум + | более 3000 | договорная | не ограничено |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. без НДС | |
|---|---|---|---|
| Единовременно | Ежемесячно | ||
| 1 | Установка ADSL модема и сплиттера специалистом Поларком с выездом к Абоненту | 600,00 | - |
| 2 | Тестирование и настройка ADSL модема, приобретенного Абонентом самостоятельно | 600,00 | - |
| 3 | Перенос ADSL подключения на другую телефонную линию | 350,00 | - |
| 4 | Перенос ADSL подключения на телефонную линию АТС ММРП | 900,00 | - |
| 5 | Переоформление договора ADSL на другую организацию | 350,00 | - |
| 6 | Детализированная статистика Интернет-трафика по IP-адресам, за 1 день расшифровки | 150,00 | - |
| 7 | Временная приостановка предоставления телекоммуникационного доступа с резервированием ADSL порта (на срок не менее 1 месяца), за 1 день: | - | 5,00 |
| 8 | Подсеть, 4 IP адреса | 280,00 | 56,00 |
| 9 | Подсеть, 8 IP адреса | 420,00 | 56,00 |
| 10 | Подсеть, 16 IP адреса | 560,00 | 112,00 |
| 11 | Подсеть, 32 IP адреса | 700,00 | 168,00 |
| 12 | Подсеть, 64 IP адреса | 1 400,00 | 224,00 |
| 13 | Подсеть, 128 IP адреса | 1 960,00 | 280,00 |
| 14 | Сеть класса "С", 256 IP адресов | 3 360,00 | 336,00 |
Примечания:
- Операция перехода на другой тарифный план производиться Оператором по предварительному письменному заявлению Абонента c 1 числа следующего месяца.
- Заявки на смену тарифного плана принимаются не позднее, чем за 3 (три) дня до начала месяца, в котором расчеты с абонентом будут производиться согласно нового тарифного плана.
Вы можете получить более подробную информацию об интересующих Вас тарифах, позвонив в Отдел продаж по телефону 555-000 или по электронной почте: info@polarnet.ru